2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2015 Hyundai i30 Active Auto MY16

$17,999

Excl. Govt. Charges
0 views
74,889 km
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Car Details

2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Used Car
Sports Automatic
Hatch
74,889 km
Petrol
Expires on June 28, 2026
Stock no: 144837
Build Date: February 1, 2015
Sutherland NSW 2232
White
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1797 cc
46 views
VIN: KMHD251EMGU263186
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Subaru Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 7483

Click to reveal phone number. Stock no: 144837
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Subaru Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tynan Used Cars Sutherland map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.6 (1054 reviews)
Tynan Subaru Sutherland. Subaru Dealer in Sutherland NSW. Dealer License: MD7483. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio